Giới thiệu về đội tuyển thể thao Việt Nam
Đội tuyển thể thao Việt Nam đã có những thành tích đáng kể trong các cuộc thi thể thao khu vực và quốc tế. Trong đó, Đại hội Thể thao Đông Nam Á là một trong những sự kiện thể thao quan trọng nhất đối với đội tuyển này.
Thành tích tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á
Đội tuyển thể thao Việt Nam đã tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á từ những năm 1959. Dưới đây là một số thành tích nổi bật của đội tuyển trong các kỳ Đại hội:
Năm | Số huy chương | Huy chương vàng | Huy chương bạc | Huy chương đồng |
---|---|---|---|---|
1959 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1963 | 5 | 2 | 2 | 1 |
1967 | 7 | 3 | 2 | 2 |
1971 | 8 | 3 | 3 | 2 |
1975 | 10 | 4 | 3 | 3 |
1979 | 12 | 5 | 4 | 3 |
1983 | 15 | 6 | 5 | 4 |
1987 | 18 | 7 | 6 | 5 |
1991 | 20 | 8 | 7 | 5 |
1995 | 22 | 9 | 8 | 5 |
1999 | 25 | 10 | 9 | 6 |
2003 | 27 | 11 | 10 | 6 |
2007 | 29 | 12 | 11 | 6 |
2011 | 31 | 13 | 12 | 6 |
2015 | 33 | 14 | 13 | 6 |
2019 | 35 | 15 | 14 | 6 |
0条大神的评论