điểm xếp hạng người chơi man city gặp brentford,Điểm xếp hạng người chơi Man City gặp Brentford
Điểm xếp hạng người chơi Man City gặp Brentford
Trong trận đấu giữa Man City và Brentford, các cầu thủ của cả hai đội đã có những màn trình diễn ấn tượng. Dưới đây là điểm xếp hạng chi tiết của các cầu thủ trong trận đấu này.
Điểm xếp hạng cầu thủ Man City
ST | Điểm | Giải thích |
Phelan | 7.5 | Phelan đã có một trận đấu tốt, nhưng không thể giúp Man City ghi bàn. |
Haaland | 8.0 | Haaland đã có một trận đấu xuất sắc, ghi một bàn và kiến tạo một bàn khác. |
Jesus | 7.0 | Jesus đã có một trận đấu bình thường, không có cú sút nào trúng đích. |
Điểm xếp hạng cầu thủ Brentford
ST | Điểm | Giải thích |
Smith | 6.5 | Smith đã có một trận đấu bình thường, không có cú sút nào trúng đích. |
Thomas | 7.0 | Thomas đã có một trận đấu tốt, nhưng không thể giúp Brentford ghi bàn. |
Forster | 7.5 | Forster đã có một trận đấu xuất sắc, cứu được nhiều cú sút nguy hiểm từ Man City. |
Điểm xếp hạng cầu thủ dự bị
Cầu thủ | Điểm | Giải thích |
De Bruyne | 7.0 | De Bruyne đã vào sân thay người và có một trận đấu tốt, kiến tạo một bàn. |
Keveson | 6.5 | Keveson đã vào sân thay người và không có nhiều cơ hội để thể hiện mình. |
Ederson | 7.0 | Ederson đã vào sân thay người và không có nhiều cơ hội để thể hiện mình. |
Trận đấu giữa Man City và Brentford đã kết thúc với chiến thắng của Man City với tỷ số 2-0. Mặc dù Brentford đã có những pha phản công nguy hiểm, nhưng họ không thể vượt qua được hàng thủ kiên cố của Man City.
0条大神的评论